2020ÕżҿڳçÀñÇøÕÐÆ¸ÎÀÉú½¡¿µÏµÍ³¹¤×÷ÈËÔ±±ÊÊԳɼ¨¹«¸æ
2020-01-20 10:42 ºÓ±±ÈËÊ¿¼ÊÔÍø À´Ô´£ºÎ´Öª
2020ÕżҿڳçÀñÇøÕÐÆ¸ÎÀÉú½¡¿µÏµÍ³¹¤×÷ÈËÔ±±ÊÊԳɼ¨¹«¸æÓɺӱ±ÈËÊ¿¼ÊÔÍøÕп¼ÐÅÏ¢À¸Ä¿ÓÉÌṩ£¬¸ü¶à¹ØÓÚÕżҿÚÕÐÆ¸,ºÓ±±ÈËÊ¿¼ÊÔÕп¼ÐÅÏ¢µÄÄÚÈÝ£¬Çë¹Ø×¢ºÓ±±ÈËÊ¿¼ÊÔÍø£¡
Ô±êÌ⣺ÕżҿÚÊгçÀñÇø¹«¿ªÕÐÆ¸ÎÀÉú½¡¿µÏµÍ³¹¤×÷ÈËÔ±±ÊÊԳɼ¨
ÕżҿÚÊгçÀñÇø¹«¿ªÕÐÆ¸ÎÀÉú½¡¿µÏµÍ³¹¤×÷ÈËÔ±±ÊÊԳɼ¨ | |||||||
ÐòºÅ | ÐÕÃû | ÐÔ±ð | ±¨¿¼¸Úλ | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ¿¼³¡ºÅ | ×ùλºÅ | ·ÖÊý |
1 | ËÎÀöϼ | Å® | ¸¾Ó×±£½¡Ôº | 202010101 | 01 | 01 | 63.69 |
2 | ¹ùÃÀÁÖ | Å® | ¸¾Ó×±£½¡Ôº | 202010102 | 01 | 02 | 0 |
3 | Ò¦ÐÇÑô | ÄÐ | ¸¾Ó×±£½¡Ôº | 202010103 | 01 | 03 | 67.32 |
4 | ÈÎÕ¼Àö | Å® | ¸¾Ó×±£½¡Ôº | 202010104 | 01 | 04 | 47.03 |
5 | ñÒÃ÷˧ | ÄÐ | ÇåÈýÓªÏçÎÀÉúÔº | 202010105 | 01 | 05 | 54.21 |
6 | κÈôÄÐ | Å® | Î÷Íå×ÓÕòÎÀÉúÔº | 202010106 | 01 | 06 | 60.17 |
7 | «ӢÁÁ | ÄÐ | Î÷Íå×ÓÕòÎÀÉúÔº | 202010107 | 01 | 07 | 54.96 |
8 | ¹ù¼ÑÃ÷ | ÄÐ | Î÷Íå×ÓÕòÎÀÉúÔº | 202010108 | 01 | 08 | 59.05 |
9 | åÖÏþÇì | Å® | Î÷Íå×ÓÕòÎÀÉúÔº | 202010109 | 01 | 09 | 59.44 |
10 | ÆîÖ¾Åô | ÄÐ | °×ÆìÏçÎÀÉúÔº | 202010110 | 01 | 10 | 53.32 |
11 | Áõ´äÃÈ | Å® | °×ÆìÏçÎÀÉúÔº | 202010111 | 01 | 11 | 51.23 |
12 | Òü½¨À´ | Å® | ÂíÕÉ×Ó·ÖÔº | 202010112 | 01 | 12 | 60.15 |
13 | ²Üѩӱ | Å® | ºìÆìÓªÏçÎÀÉúÔº | 202010113 | 01 | 13 | 58.92 |
14 | À | ÄÐ | ʯҤ×ÓÏçÎÀÉúÔº | 202010114 | 01 | 14 | 53.79 |
15 | ÓîÄÉÃô | Å® | ɽ²íÎÀÉúÔº | 202010115 | 01 | 15 | 52.34 |
16 | ÀîÑó | Å® | ³çÀñÇøÈËÃñÒ½Ôº | 202010116 | 01 | 16 | 0 |
17 | ÁõÖ¾ÄÈ | Å® | ³çÀñÇøÈËÃñÒ½Ôº | 202010117 | 01 | 17 | 72.7 |
18 | ÍõÑÇ»Û | Å® | ³çÀñÇøÈËÃñÒ½Ôº | 202010118 | 01 | 18 | 64.83 |
19 | À¼Ñ©·å | Å® | ³çÀñÇøÈËÃñÒ½Ôº | 202010119 | 01 | 19 | 60.17 |
20 | Íõ¾² | Å® | ³çÀñÇøÈËÃñÒ½Ôº | 202010120 | 01 | 20 | 73.08 |
21 | ÕÅΰ | ÄÐ | ³çÀñÇøÈËÃñÒ½Ôº | 202010121 | 01 | 21 | 54.11 |
22 | ÈνµÁÙ | Å® | ³çÀñÇøÈËÃñÒ½Ôº | 202010122 | 01 | 22 | 66.25 |
23 | ³ÂÐÂÈï | Å® | ³çÀñÇøÈËÃñÒ½Ôº | 202010123 | 01 | 23 | 70.18 |
24 | ÒüÖÒ½ | ÄÐ | ³çÀñÇøÈËÃñÒ½Ôº | 202010124 | 01 | 24 | 56.95 |
25 | ਻ÛÇÙ | Å® | ³çÀñÇøÈËÃñÒ½Ôº | 202010125 | 01 | 25 | 62.28 |
26 | ÀîÁÖÄÈ | Å® | ³çÀñÇøÈËÃñÒ½Ôº | 202010126 | 01 | 26 | 50.71 |
27 | Ëィΰ | Å® | ʨ×Ó¹µÖÐÐÄÎÀÉúÔº | 202020127 | 01 | 27 | 58.98 |
28 | »ôÀö·Æ | Å® | ʨ×Ó¹µÖÐÐÄÎÀÉúÔº | 202020128 | 01 | 28 | 55.15 |
29 | ÕÅܰ | Å® | ʨ×Ó¹µÖÐÐÄÎÀÉúÔº | 202020129 | 01 | 29 | 54.17 |
30 | ½âÒúƼ | Å® | ʨ×Ó¹µÖÐÐÄÎÀÉúÔº | 202020130 | 01 | 30 | 62.6 |
1 | ÕÔÏþÃô | Å® | ʨ×Ó¹µÖÐÐÄÎÀÉúÔº | 202020201 | 02 | 01 | 69.42 |
2 | Áõ½¨ÔÆ | Å® | ʨ×Ó¹µÖÐÐÄÎÀÉúÔº | 202020202 | 02 | 02 | 0 |
3 | ÍõÀöÄÈ | Å® | ʨ×Ó¹µÖÐÐÄÎÀÉúÔº | 202020203 | 02 | 03 | 58.32 |
4 | ÌïСÁá | Å® | ʨ×Ó¹µÖÐÐÄÎÀÉúÔº | 202020204 | 02 | 04 | 54.29 |
5 | ÕÅС½à | Å® | ʨ×Ó¹µÖÐÐÄÎÀÉúÔº | 202020205 | 02 | 05 | 53.35 |
6 | ÁõÑÇÄÐ | Å® | ÇåÈýÓªÏçÎÀÉúÔº | 202020206 | 02 | 06 | 66.72 |
7 | ÃçÑàͬ | Å® | ÇåÈýÓªÏçÎÀÉúÔº | 202020207 | 02 | 07 | 47.33 |
8 | µÔÑÇÄÏ | Å® | ÇåÈýÓªÏçÎÀÉúÔº | 202020208 | 02 | 08 | 47.53 |
9 | ÎäæÂæÂ | Å® | ÇåÈýÓªÏçÎÀÉúÔº | 202020209 | 02 | 09 | 57.75 |
10 | ÍõÐÇÔ | Å® | ÇåÈýÓªÏçÎÀÉúÔº | 202020210 | 02 | 10 | 63.84 |
11 | ³£¼ÎÀî | Å® | ÇåÈýÓªÏçÎÀÉúÔº | 202020211 | 02 | 11 | 54.73 |
12 | Ñî²Ê·É | Å® | Î÷Íå×ÓÕòÎÀÉúÔº | 202020212 | 02 | 12 | 63.97 |
13 | Áõµ¤ | Å® | Î÷Íå×ÓÕòÎÀÉúÔº | 202020213 | 02 | 13 | 0 |
14 | Öìá° | Å® | Î÷Íå×ÓÕòÎÀÉúÔº | 202020214 | 02 | 14 | 64.85 |
15 | ÀîÃô | Å® | Î÷Íå×ÓÕòÎÀÉúÔº | 202020215 | 02 | 15 | 0 |
16 | ÕÔÌìºç | Å® | Î÷Íå×ÓÕòÎÀÉúÔº | 202020216 | 02 | 16 | 63.06 |
17 | ÁõÖ¾Ãô | Å® | Î÷Íå×ÓÕòÎÀÉúÔº | 202020217 | 02 | 17 | 58.3 |
18 | Èξ§¾§ | Å® | Î÷Íå×ÓÕòÎÀÉúÔº | 202020218 | 02 | 18 | 51.77 |
19 | Íõ«h | Å® | Î÷Íå×ÓÕòÎÀÉúÔº | 202020219 | 02 | 19 | 54.92 |
20 | ºÎÐñϼ | Å® | Î÷Íå×ÓÕòÎÀÉúÔº | 202020220 | 02 | 20 | 43.17 |
21 | Öì¾²Èã | Å® | Î÷Íå×ÓÕòÎÀÉúÔº | 202020221 | 02 | 21 | 63.62 |
22 | ËÕ»Ûϼ | Å® | Î÷Íå×ÓÕòÎÀÉúÔº | 202020222 | 02 | 22 | 56.79 |
23 | ·»ÛÃô | Å® | Î÷Íå×ÓÕòÎÀÉúÔº | 202020223 | 02 | 23 | 66.89 |
24 | Òü½¿½¿ | Å® | Î÷Íå×ÓÕòÎÀÉúÔº | 202020224 | 02 | 24 | 54.3 |
25 | ÖÜ·ïÀû | Å® | Î÷Íå×ÓÕòÎÀÉúÔº | 202020225 | 02 | 25 | 50.75 |
26 | ÉÐÌÎ | ÄÐ | Î÷Íå×ÓÕòÎÀÉúÔº | 202020226 | 02 | 26 | 58.44 |
27 | Îâ·½æÂ | Å® | Î÷Íå×ÓÕòÎÀÉúÔº | 202020227 | 02 | 27 | 60.57 |
28 | ÕÔÙ»ÄÐ | Å® | Î÷Íå×ÓÕòÎÀÉúÔº | 202020228 | 02 | 28 | 0 |
29 | ÍõÈð | Å® | Î÷Íå×ÓÕòÎÀÉúÔº | 202020229 | 02 | 29 | 66.71 |
30 | ºúÖ¾ÄÐ | Å® | Î÷Íå×ÓÕòÎÀÉúÔº | 202020230 | 02 | 30 | 63.08 |
1 | ÁõÔà | Å® | ºìÆìÓªÏçÎÀÉúÔº | 202020301 | 03 | 01 | 46.91 |
2 | »Æ»Ûéª | Å® | ºìÆìÓªÏçÎÀÉúÔº | 202020302 | 03 | 02 | 60.32 |
3 | ÎäÖ¾Ãô | Å® | ºìÆìÓªÏçÎÀÉúÔº | 202020303 | 03 | 03 | 53.4 |
4 | ²ÜÑ©æÂ | Å® | ºìÆìÓªÏçÎÀÉúÔº | 202020304 | 03 | 04 | 44.5 |
5 | °×Èã | Å® | ºìÆìÓªÏçÎÀÉúÔº | 202020305 | 03 | 05 | 54.79 |
6 | ÄôÏþÑÇ | Å® | ºìÆìÓªÏçÎÀÉúÔº | 202020306 | 03 | 06 | 66.84 |
7 | ÒüÙ» | Å® | ºìÆìÓªÏçÎÀÉúÔº | 202020307 | 03 | 07 | 52.4 |
8 | лÃô | Å® | ºìÆìÓªÏçÎÀÉúÔº | 202020308 | 03 | 08 | 70.17 |
9 | ÕÅٻٻ | Å® | ºìÆìÓªÏçÎÀÉúÔº | 202020309 | 03 | 09 | 0 |
10 | ξ² | Å® | ºìÆìÓªÏçÎÀÉúÔº | 202020310 | 03 | 10 | 57.32 |
11 | ÕÔÑàºì | Å® | ºìÆìÓªÏçÎÀÉúÔº | 202020311 | 03 | 11 | 58.99 |
12 | Äþ־ϼ | Å® | ʯҤ×ÓÏçÎÀÉúÔº | 202020312 | 03 | 12 | 59.12 |
13 | ËïÃ÷è´ | Å® | ʯҤ×ÓÏçÎÀÉúÔº | 202020313 | 03 | 13 | 49.24 |
14 | ºúÒ¶Ïã | Å® |
ʯҤ×ÓÏçÎÀÉúÔº |
¡¡¡¡ÒÔÉÏÊÇ2020ÕżҿڳçÀñÇøÕÐÆ¸ÎÀÉú½¡¿µÏµÍ³¹¤×÷ÈËÔ±±ÊÊԳɼ¨µÄÈ«²¿ÄÚÈÝ£¬¸ü¶à¹ØÓÚÕżҿÚÕÐÆ¸,ºÓ±±ÈËÊ¿¼ÊÔÕп¼ÐÅÏ¢µÄÐÅÏ¢¾´Çë¼ÓÈ빫¿¼¿¼ÊÔȺ £¬¼°¹Ø×¢ºÓ±±¹«ÎñÔ±¿¼ÊÔÍø/ºÓ±±ÈËÊ¿¼ÊÔÍø¡£
£¨±à¼£ººÓ±±»ªÍ¼£©